Opis
Grzejniki C.O.
| A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||
| 960 | 200 | 187 | 102 | 200 | 160 | 800 | 80 | 2.53 | 4.4 | WZEAN096020 |
| 1280 | 200 | 251 | 136 | 300 | 160 | 1120 | 80 | 3.41 | 5.78 | WZEAN128020 |
| 1600 | 200 | 314 | 170 | 300 | 160 | 1440 | 80 | 4.29 | 7.17 | WZEAN160020 |
| 1920 | 200 | 378 | 204 | 400 | 160 | 1760 | 80 | 5.16 | 8.55 | WZEAN192020 |
| powłoka galwaniczna | ||||||||||
| 960 | 200 | 131 | 67 | 120 | 160 | 800 | 80 | 2.53 | 4.26 | WZEAN096020 |
| 1280 | 200 | 176 | 90 | 200 | 160 | 1120 | 80 | 3.41 | 5.6 | WZEAN128020 |
| 1600 | 200 | 220 | 113 | 200 | 160 | 1440 | 80 | 4.29 | 6.94 | WZEAN160020 |
Grzejniki elektryczne
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 960 | 200 | 200 | 160 | 800 | 80 | 2.53 | 6.45 | WWEAN096020 |
| 1280 | 200 | 300 | 160 | 1120 | 80 | 3.41 | 8.54 | WWEAN128020 |
| 1600 | 200 | 300 | 160 | 1440 | 80 | 4.29 | 10.64 | WWEAN160020 |
| 1920 | 200 | 400 | 160 | 1760 | 80 | 5.16 | 12.73 | WWEAN192020 |
| Galvanic coating | ||||||||
| 960 | 200 | 120 | 160 | 800 | 80 | 2.53 | 6.31 | WWEAN096020 |
| 1280 | 200 | 200 | 160 | 1120 | 80 | 3.41 | 8.36 | WWEAN128020 |
| 1600 | 200 | 200 | 160 | 1440 | 80 | 4.29 | 10.41 | WWEAN160020 |






























