TERMA BERGAMO Grzejnik aluminiowy pokojowy 590x160 mm kolor RAL WGBER059016..

Pierwotna cena wynosiła: 711,00 zł.Aktualna cena wynosi: 579,00 zł.

Wysyłka: na zamówienie
-
+

Dokładniejsza specyfikacja, inne warianty, zadzwoń lub napisz !!!

Posiadamy cały asortyment firmy TERMA, jeżeli nie znalazłeś to czego szukasz, zadzwoń, napisz !!!

Podokienny grzejnik aluminiowy BERGAMO zbudowany jest z szeregu łukowatych żeberek. Ważną cechą aluminium jest szybkość nagrzewania się i oddawania ciepła, co sprzyja szybkiemu nagrzewaniu pomieszczenia. Wydajność cieplna, wytrzymałość i odporność na korozję to kluczowe zalety grzejnika BERGAMO. Duży wybór kolorów pozwala wtopić grzejnik w otoczenie lub uczynić z niego oryginalną ozdobę wnętrza.

  • Estetyczna alternatywa dla tradycyjnych grzejników podokiennych
  • Nowoczesny design
  • Szybkie nagrzewanie i oddawnie ciepła
  • Wysoka odporność na korozję

Dostępna wersja naścienna i stojąca !!!

Opis

Grzejniki C.O.

 
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]

C4
[mm]

75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[dm3]

[kg]
Kod produktu
590 160 500 181 225 116 0.92 2.7 WGBER059016
590 240 500 201 338 174 1.38 4.05 WGBER059024
590 320 500 341 450 232 1.84 5.4 WGBER059032
590 400 500 421 563 290 2.3 6.75 WGBER059040
590 480 500 501 676 347 2.76 8.1 WGBER059048
590 560 500 581 788 405 3.22 9.45 WGBER059056
590 640 500 661 901 463 3.68 10.8 WGBER059064
590 720 500 741 1013 521 4.14 12,15 WGBER059072
590 800 500 821 1126 579 4.6 13.5 WGBER059080
590 880 500 901 1239 637 5.06 14.85 WGBER059088
590 960 500 981 1351 695 5.52 16.2 WGBER059096
590 1040 500 1061 1464 753 5.98 17.55 WGBER059104
590 1120 500 1141 1576 811 6.44 18.9 WGBER059112
590 1200 500 1221 1689 869 6.9 20.25 WGBER059120
590 1280 500 1301 1802 926 7.36 21.6 WGBER059128
590 1360 500 1381 1914 984 7.82 22.95 WGBER059136
590 1440 500 1461 2027 1042 8.28 24,3 WGBER059144
590 1520 500 1541 2139 1100 8.74 25.65 WGBER059152
590 1600 500 1621 2252 1158 9.2 27 WGBER059160

 Podłączenia

Podłączenie LP

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

dostawa od 20 zł
Od 0 zł na terenie Polski
bezpieczne zakupy
Spełniamy wszystkie
standardy bezpieczeństwa
100% satysfakcji
Zwrot towaru do 14 dni*
wsparcie online
Nasz konsultant odpowie
na wszystkie pytania
zapisz sie do newslettera
ZGARNIJ 5% ZNIŻKI
NA SWOJE ZAMÓWIENIA!

    copyright (C) 2022 by lazienkahome
    powered by getknow