TERMA CASE SLIM Grzejnik pokojowy 1360x420 mm kolor RAL WGCSS136042

2777,00 

Wysyłka: od 3-10 dni, sprawdź dostępność telefonicznie
-
+

Posiadamy cały asortyment firmy TERMA, jeżeli nie znalazłeś to czego szukasz, zadzwoń, napisz !!!

Case Slim

Wyjątkowy jak Ty

Płaski grzejnik pokojowy, przylegający do ściany. Dostępny w ponad 250 kolorach oraz wykończeniach specjalnych, w tym również w modnej powłoce betonowej oraz z lustrem. Pełna paleta barw dostępna również dla opcji ze szklanym frontem, umożliwiającym ponadto nadruk jednej z zaproponowanych przez nas grafik, jak i umieszczenie zupełnie indywidualnej kompozycji przesłanej przez Konsumenta. Każdy grzejnik wykończony szklaną taflą może również pełnić funkcję tablicy, stąd też w zestawie drobny upominek w postaci specjalnego markera. Dostępny za symboliczną złotówkę funkcjonalny reling może wtopić się kolorystycznie w bryłę grzejnika, jak i odciąć zupełnie innym kolorem lub też chromowym połyskiem. W zestawie zawór termostatyczny 50 mm z elegancką głowicą termostatyczną SLIM oraz adaptery na rurę typu Alupex oraz miedź. Grzejnik, w zależności od rozmiaru, występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej.
Zobacz nasze propozycje grafik:
GRAFIKI DLA WERSJI PIONOWEJ
GRAFIKI DLA WERSJI PODOKIENNEJ
Opcja wyboru grafiki dostępna jest wyłącznie dla wersji ze szklanym frontem.

Gwarancja

8 lat

Warunki gwarancji

Zalety

  • 250 kolorów oraz wykończeń specjalnych (w tym powłoka betonowa)
  • Opcja z taflą szkła w kolorach RAL lub lustrem
  • Możliwość aplikacji dedykowanych wzorów oraz grafik Konsumenta
  • Funkcja tablicy dla wersji ze szklaną taflą (marker w zestawie)

Wyposażenie dedykowane dodatkowo płatne

  • Zawór zespolony termostatyczny kątowy, chrom
  • Głowica termostatyczna SLIM, chrom
  • Adaptery na instalację (alu-pex oraz miedź)
  • Marker (dla wersji ze szklaną taflą, grafiką oraz lustrem)
  • Odpowietrznik
  • Zestaw mocowań

Opis

Ciśnienie robocze 800 kPa
Maksymalna temperatura pracy do 95°C

Grzejniki C.O.

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]

75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Kod produktu
Metal 585 900 50 438 230 n/a 650 415 30 3.93 25.98 WGCSS058090
Metal 585 1100 50 536 281 n/a 850 415 30 4.69 32.76 WGCSS058110
Metal 585 1300 50 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 38.41 WGCSS058130
Metal 1360 420 50 422 219 400 170 1190 30 5.26 30.12 WGCSS136042
Metal 1360 520 50 523 272 600 270 1190 30 6.23 36.67 WGCSS136052
Metal 1360 620 50 624 324 600 370 1190 30 7.19 43.21 WGCSS136062
Metal 1585 420 50 470 244 400 170 1415 30 6.18 34.92 WGCSS158042
Metal 1585 520 50 580 300 600 270 1415 30 7.31 42.56 WGCSS158052
Metal 1585 620 50 693 359 800 370 1415 30 8.45 50.19 WGCSS158062
Metal 1810 420 50 516 267 600 170 1640 30 7.09 39.73 WGCSS181042
Metal 1810 520 50 639 330 600 270 1640 30 8.40 48.44 WGCSS181052
Metal 1810 620 50 762 394 800 370 1640 30 9.70 57.16 WGCSS181062
Mirror 585 900 50 438 230 n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSM058090
Mirror 585 1100 50 536 281 n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSM058110
Mirror 585 1300 50 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSM058130
Mirror 1360 420 50 422 219 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSM136042
Mirror 1360 520 50 523 272 600 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSM136052
Mirror 1360 620 50 624 324 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSM136062
Mirror 1585 420 50 470 244 400 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSM158042
Mirror 1585 520 50 580 300 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSM158052
Mirror 1585 620 50 693 359 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSM158062
Mirror 1810 420 50 516 267 600 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSM181042
Mirror 1810 520 50 639 330 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSM181052
Mirror 1810 620 50 762 394 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSM181062
SZKŁO 585 900 50 438 230 n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSG058090
SZKŁO 585 1100 50 536 281 n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSG058110
SZKŁO 585 1300 50 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSG058130
SZKŁO 1360 420 50 422 219 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSG136042
SZKŁO 1360 520 50 523 272 600 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSG136052
SZKŁO 1360 620 50 624 324 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSG136062
SZKŁO 1585 420 50 470 244 400 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSG158042
SZKŁO 1585 520 50 580 300 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSG158052
SZKŁO 1585 620 50 693 359 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSG158062
SZKŁO 1810 420 50 516 267 600 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSG181042
SZKŁO 1810 520 50 639 330 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSG181052
SZKŁO 1810 620 50 762 394 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSG181062
BETON 585 900 50 438 230 n/a 650 415 30 3.93 27.98 WGCSB058090
BETON 585 1100 50 536 281 n/a 850 415 30 4.69 33.72 WGCSB058110
BETON 585 1300 50 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 39.46 WGCSB058130
BETON 1360 420 50 422 219 400 170 1190 30 5.26 32.21 WGCSB136042
BETON 1360 520 50 523 272 600 270 1190 30 6.23 39.22 WGCSB136052
BETON 1360 620 50 624 324 600 370 1190 30 7.19 46.29 WGCSB136062
BETON 1585 420 50 470 244 400 170 1415 30 6.18 37.42 WGCSB158042
BETON 1585 520 50 580 300 600 270 1415 30 7.31 45.58 WGCSB158052
BETON 1585 620 50 693 359 800 370 1415 30 8.45 53.73 WGCSB158062
BETON 1810 420 50 516 267 600 170 1640 30 7.09 42.56 WGCSB181042
BETON 1810 520 50 639 330 600 270 1640 30 8.4 51.87 WGCSB181052
BETON 1810 620 50 762 394 800 370 1640 30 9.7 61.17 WGCSB181062
SZKŁO Z GRAFIKA 585 900 50 438 230 n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSP058090
SZKŁO Z GRAFIKA 585 1100 50 536 281 n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSP058110
SZKŁO Z GRAFIKA 585 1300 50 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSP058130
SZKŁO Z GRAFIKA 1360 420 50 422 219 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSP136042
SZKŁO Z GRAFIKA 1360 520 50 523 272 600 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSP136052
SZKŁO Z GRAFIKA 1360 620 50 624 324 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSP136062
SZKŁO Z GRAFIKA 1585 420 50 470 244 400 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSP158042
SZKŁO Z GRAFIKA 1585 520 50 580 300 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSP158052
SZKŁO Z GRAFIKA 1585 620 50 693 359 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSP158062
SZKŁO Z GRAFIKA 1810 420 50 516 267 600 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSP181042
SZKŁO Z GRAFIKA 1810 520 50 639 330 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSP181052
SZKŁO Z GRAFIKA 1810 620 50 762 394 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSP181062

Grzejniki elektryczne

Wykonczenie A
[mm]
B
[mm]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Kod produktu
Metal 1360 420 400 170 1190 30 5.26 33.38 WLCSS136042
Metal 1360 520 600 270 1190 30 6.23 40.72 WLCSS136052
Metal 1360 620 600 370 1190 30 7.19 48.03 WLCSS136062
Metal 1585 420 400 170 1415 30 6.18 38.93 WLCSS158042
Metal 1585 520 600 270 1415 30 7.31 47.48 WLCSS158052
Metal 1585 620 800 370 1415 30 8.45 56.03 WLCSS158062
Metal 1810 420 600 170 1640 30 7.09 44.47 WLCSS181042
Metal 1810 520 600 270 1640 30 8.40 54.24 WLCSS181052
Metal 1810 620 800 370 1640 30 9.70 64.02 WLCSS181062
Mirror 1360 420 400 170 1190 30 5.26 33.38 WLCSM136042
Mirror 1360 520 600 270 1190 30 6.23 40.72 WLCSM136052
Mirror 1360 620 600 370 1190 30 7.19 48.03 WLCSM136062
Mirror 1585 420 400 170 1415 30 6.18 38.93 WLCSM158042
Mirror 1585 520 600 270 1415 30 7.31 47.48 WLCSM158052
Mirror 1585 620 800 370 1415 30 8.45 56.03 WLCSM158062
Mirror 1810 420 600 170 1640 30 7.09 44.47 WLCSM181042
Mirror 1810 520 600 270 1640 30 8.4 54.24 WLCSM181052
Mirror 1810 620 800 370 1640 30 9.7 64.02 WLCSM181062
SZKLO 1360 420 400 170 1190 30 5.26 40.49 WLCSG136042
SZKLO 1360 520 600 270 1190 30 6.23 49.54 WLCSG136052
SZKLO 1360 620 600 370 1190 30 7.19 58.63 WLCSG136062
SZKLO 1585 420 400 170 1415 30 6.18 47.3 WLCSG158042
SZKLO 1585 520 600 270 1415 30 7.31 57.83 WLCSG158052
SZKLO 1585 620 800 370 1415 30 8.45 68.36 WLCSG158062
SZKLO 1810 420 600 170 1640 30 7.09 54.01 WLCSG181042
SZKLO 1810 520 600 270 1640 30 8.4 66.05 WLCSG181052
SZKLO 1810 620 800 370 1640 30 9.7 78.09 WLCSG181062
BETON 1360 420 400 170 1190 30 5.26 36.47 WLCSB136042
BETON 1360 520 600 270 1190 30 6.23 44.27 WLCSB136052
BETON 1360 620 600 370 1190 30 7.19 52.11 WLCSB136062
BETON 1585 420 400 170 1415 30 6.18 42.43 WLCSB158042
BETON 1585 520 600 270 1415 30 7.31 51.5 WLCSB158052
BETON 1585 620 800 370 1415 30 8.45 60.57 WLCSB158062
BETON 1810 420 600 170 1640 30 7.09 48.3 WLCSB181042
BETON 1810 520 600 270 1640 30 8.4 58.67 WLCSB181052
BETON 1810 620 800 370 1640 30 9.7 69.03 WLCSB181062
SZKLO I GRAFIKA 1360 420 400 170 1190 30 5.26 41.49 WLCSP136042
SZKLO I GRAFIKA 1360 520 600 270 1190 30 6.23 50.54 WLCSP136052
SZKLO I GRAFIKA 1360 620 600 370 1190 30 7.19 59.63 WLCSP136062
SZKLO I GRAFIKA 1585 420 400 170 1415 30 6.18 48.3 WLCSP158042
SZKLO I GRAFIKA 1585 520 600 270 1415 30 7.31 58.83 WLCSP158052
SZKLO I GRAFIKA 1585 620 800 370 1415 30 8.45 69.36 WLCSP158062
SZKLO I GRAFIKA 1810 420 600 170 1640 30 7.09 55.01 WLCSP181042
SZKLO I GRAFIKA 1810 520 600 270 1640 30 8.4 67.05 WLCSP181052
SZKLO I GRAFIKA 1810 620 800 370 1640 30 9.7 79.09 WLCSP181062
dostawa od 20 zł
Od 0 zł na terenie Polski
bezpieczne zakupy
Spełniamy wszystkie
standardy bezpieczeństwa
100% satysfakcji
Zwrot towaru do 14 dni*
wsparcie online
Nasz konsultant odpowie
na wszystkie pytania
zapisz sie do newslettera
ZGARNIJ 5% ZNIŻKI
NA SWOJE ZAMÓWIENIA!

    copyright (C) 2022 by lazienkahome
    powered by getknow