Opis
Grzejniki C.O.
| A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||
| 860 | 400 | 323 | 174 | 300 | 350 | 720 | 70 | 2.61 | 7.32 | WZDEN086040 |
| 860 | 500 | 394 | 212 | 400 | 450 | 720 | 70 | 2.90 | 8.65 | WZDEN086050 |
| 860 | 600 | 464 | 250 | 400 | 550 | 720 | 70 | 3.18 | 9.99 | WZDEN086060 |
| 1220 | 400 | 440 | 237 | 400 | 350 | 1080 | 70 | 3.73 | 10.24 | WZDEN122040 |
| 1220 | 500 | 541 | 291 | 600 | 450 | 1080 | 70 | 4.12 | 12.11 | WZDEN122050 |
| 1220 | 600 | 640 | 344 | 600 | 550 | 1080 | 70 | 4.52 | 13.97 | WZDEN122060 |
| 1760 | 400 | 618 | 332 | 600 | 350 | 1620 | 70 | 5.46 | 14.91 | WZDEN176040 |
| 1760 | 500 | 762 | 409 | 800 | 450 | 1620 | 70 | 6.05 | 17.67 | WZDEN176050 |
| 1760 | 600 | 906 | 487 | 1000 | 550 | 1620 | 70 | 6.63 | 20.42 | WZDEN176060 |
| powłoka galwaniczna | ||||||||||
| 860 | 400 | 225 | 117 | 200 | 350 | 720 | 70 | 2.61 | 7.07 | WZDEN086040 |
| 860 | 500 | 282 | 147 | 300 | 450 | 720 | 70 | 2.90 | 8.35 | WZDEN086050 |
| 860 | 600 | 338 | 176 | 400 | 550 | 720 | 70 | 3.18 | 9.64 | WZDEN086060 |
| 1220 | 400 | 299 | 155 | 300 | 350 | 1080 | 70 | 3.73 | 9.89 | WZDEN122040 |
| 1220 | 500 | 373 | 194 | 400 | 450 | 1080 | 70 | 4.12 | 11.69 | WZDEN122050 |
| 1220 | 600 | 448 | 233 | 400 | 550 | 1080 | 70 | 4.52 | 13.49 | WZDEN122060 |
| 1760 | 400 | 421 | 218 | 400 | 350 | 1620 | 70 | 5.46 | 14.4 | WZDEN176040 |
| 1760 | 500 | 526 | 273 | 600 | 450 | 1620 | 70 | 6.05 | 17.05 | WZDEN176050 |
| 1760 | 600 | 632 | 327 | 600 | 550 | 1620 | 70 | 6.63 | 19.71 | WZDEN176060 |
Grzejniki elektryczne
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 400 | 400 | 350 | 720 | 70 | 2.61 | 9.43 | WWDEN086040 |
| 860 | 500 | 400 | 450 | 720 | 70 | 2.90 | 11 | WWDEN086050 |
| 860 | 600 | 600 | 550 | 720 | 70 | 3.18 | 12.57 | WWDEN086060 |
| 1220 | 400 | 400 | 350 | 1080 | 70 | 3.73 | 13.26 | WWDEN122040 |
| 1220 | 500 | 600 | 450 | 1080 | 70 | 4.12 | 15.45 | WWDEN122050 |
| 1220 | 600 | 800 | 550 | 1080 | 70 | 4.52 | 17.63 | WWDEN122060 |
| 1760 | 400 | 600 | 350 | 1620 | 70 | 5.46 | 19.33 | WWDEN176040 |
| 1760 | 500 | 800 | 450 | 1620 | 70 | 6.05 | 22.57 | WWDEN176050 |
| 1760 | 600 | 1000 | 550 | 1620 | 70 | 6.63 | 25.79 | WWDEN176060 |
| 860 | 400 | 200 | 350 | 720 | 70 | 2.61 | 9.18 | WWDEN086040 |
| 860 | 500 | 300 | 450 | 720 | 70 | 2.90 | 10.7 | WWDEN086050 |
| 860 | 600 | 400 | 550 | 720 | 70 | 3.18 | 12.22 | WWDEN086060 |
| 1220 | 400 | 300 | 350 | 1080 | 70 | 3.73 | 12.91 | WWDEN122040 |
| 1220 | 500 | 400 | 450 | 1080 | 70 | 4.12 | 15.03 | WWDEN122050 |
| 1220 | 600 | 400 | 550 | 1080 | 70 | 4.52 | 17.15 | WWDEN122060 |
| 1760 | 400 | 400 | 350 | 1620 | 70 | 5.46 | 18.82 | WWDEN176040 |
| 1760 | 500 | 600 | 450 | 1620 | 70 | 6.05 | 21.95 | WWDEN176050 |
| 1760 | 600 | 600 | 550 | 1620 | 70 | 6.63 | 25.08 | WWDEN176060 |










































