Opis
Grzejniki C.O.
| A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||||||||
| 640 | 200 | 160 | 600 | 500 | 124 | 68 | 120 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 3.01 | WGEAS064020 |
| 960 | 200 | 160 | 920 | 500 | 187 | 102 | 200 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 4.4 | WGEAS096020 |
| 1280 | 200 | 160 | 1240 | 500 | 251 | 136 | 300 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 5.78 | WGEAS128020 |
| 1600 | 200 | 160 | 1560 | 500 | 314 | 170 | 300 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 7.17 | WGEAS160020 |
| 1920 | 200 | 160 | 1880 | 500 | 378 | 204 | 400 | 160 | 1600 | 160 | 5.27 | 8.55 | WGEAS192020 |
| Galvanic coating | |||||||||||||
| 640 | 200 | 160 | 600 | 500 | 87 | 45 | 120 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 2.92 | WGEAS064020 |
| 960 | 200 | 160 | 920 | 500 | 131 | 67 | 120 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 4.26 | WGEAS096020 |
| 1280 | 200 | 160 | 1240 | 500 | 176 | 90 | 200 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 5.6 | WGEAS128020 |
| 1600 | 200 | 160 | 1560 | 500 | 220 | 113 | 200 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 6.94 | WGEAS160020 |
Grzejniki elektryczne
| A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|
| A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||||
| 640 | 200 | 160 | 120 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 4.44 | WLEAS064020 |
| 960 | 200 | 160 | 200 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 6.54 | WLEAS096020 |
| 1280 | 200 | 160 | 300 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 8.63 | WLEAS128020 |
| 1600 | 200 | 160 | 300 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 10.73 | WLEAS160020 |
| 1920 | 200 | 160 | 400 | 160 | 1600 | 160 | 5.27 | 12.82 | WLEAS192020 |
| powłoka galwaniczna | |||||||||
| 640 | 200 | 160 | 120 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 4.35 | WLEAS064020 |
| 960 | 200 | 160 | 120 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 6.4 | WLEAS096020 |
| 1280 | 200 | 160 | 200 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 8.45 | WLEAS128020 |
| 1600 | 200 | 160 | 200 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 10.5 | WLEAS160020 |





























