Opis
Funkcje grzałki
- Funkcje i obsługa zaprojektowane i stworzone pod kątem suszenia
- Zaawansowana funkcja TIMERA – automatyczne wyłączanie po 1, 2, 3, 4, 5 godzinach
- Wskaźnik diodowy pokazujący czas pozostający do wyłączenia suszarki
- Funkcja ANTIFREEZE, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury grzejnika poniżej 5-7°C
- Domyślnie ustawiona temperatura 48°C z możliwością zmiany na inną: 43, 48, 52, 55, 60°C
- Elektroniczny czujnik temperatury
- Niskie zużycie energii w czasie czuwania
- Podwójne zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed pracą grzałki w suchym grzejniku
- Funkcje monitorowania i sygnalizacji stanów alarmowych
- Do wyboru 4 kolory wykończenia – biały, silver, chrom, czarny
Specyfikacja techniczna
| Model | Kolor | Moc | L [mm] | Kod produktu | Kod konfiguracji |
|---|---|---|---|---|---|
| DRY | Biały | 200 | 275 | WEDRY02 | B916* |
| DRY | Biały | 300 | 300 | WEDRY03 | B916* |
| DRY | Biały | 400 | 335 | WEDRY04 | B916* |
| DRY | Biały | 600 | 365 | WEDRY06 | B916* |
| DRY | Biały | 800 | 475 | WEDRY08 | B916* |
| DRY | Biały | 1000 | 565 | WEDRY10 | B916* |
| DRY | Biały | 1200 | 660 | WEDRY12 | B916* |
| DRY | Chrom | 120 | 315 | WEDRY01 | BCRO* |
| DRY | Chrom | 200 | 275 | WEDRY02 | BCRO* |
| DRY | Chrom | 300 | 300 | WEDRY03 | BCRO* |
| DRY | Chrom | 400 | 335 | WEDRY04 | BCRO* |
| DRY | Chrom | 600 | 365 | WEDRY06 | BCRO* |
| DRY | Chrom | 800 | 475 | WEDRY08 | BCRO* |
| DRY | Chrom | 1000 | 565 | WEDRY10 | BCRO* |
| DRY | Chrom | 1200 | 660 | WEDRY12 | BCRO* |
| DRY | Czarny | 120 | 315 | WEDRY01 | B905* |
| DRY | Czarny | 200 | 275 | WEDRY02 | B905* |
| DRY | Czarny | 300 | 300 | WEDRY03 | B905* |
| DRY | Czarny | 400 | 335 | WEDRY04 | B905* |
| DRY | Czarny | 600 | 365 | WEDRY06 | B905* |
| DRY | Czarny | 800 | 475 | WEDRY08 | B905* |
| DRY | Czarny | 1000 | 565 | WEDRY10 | B905* |
| DRY | Czarny | 1200 | 660 | WEDRY12 | B905* |
| DRY | Gold | 120 | 315 | WEDRY01 | BGPO* |
| DRY | Gold | 200 | 275 | WEDRY02 | BGPO* |
| DRY | Gold | 300 | 300 | WEDRY03 | BGPO* |
| DRY | Gold | 400 | 335 | WEDRY04 | BGPO* |
| DRY | Gold | 600 | 365 | WEDRY06 | BGPO* |
| DRY | Gold | 800 | 475 | WEDRY08 | BGPO* |
| DRY | Gold | 1000 | 565 | WEDRY10 | BGPO* |
| DRY | Gold | 1200 | 660 | WEDRY12 | BGPO* |
| DRY | Silver | 120 | 315 | WEDRY01 | BSMA* |
| DRY | Silver | 200 | 275 | WEDRY02 | BSMA* |
| DRY | Silver | 300 | 300 | WEDRY03 | BSMA* |
| DRY | Silver | 400 | 335 | WEDRY04 | BSMA* |
| DRY | Silver | 600 | 365 | WEDRY06 | BSMA* |
| DRY | Silver | 800 | 475 | WEDRY08 | BSMA* |
| DRY | Silver | 1000 | 565 | WEDRY10 | BSMA* |
| DRY | Silver | 1200 | 660 | WEDRY12 | BSMA* |
| DRY z trójnikiem | Biały | 120 | 315 | WEDYT01 | B916* |
| DRY z trójnikiem | Biały | 200 | 275 | WEDYT02 | B916* |
| DRY z trójnikiem | Biały | 300 | 300 | WEDYT03 | B916* |
| DRY z trójnikiem | Biały | 400 | 335 | WEDYT04 | B916* |
| DRY z trójnikiem | Biały | 600 | 365 | WEDYT06 | B916* |
| DRY z trójnikiem | Biały | 800 | 475 | WEDYT08 | B916* |
| DRY z trójnikiem | Biały | 1000 | 565 | WEDYT10 | B916* |
| DRY z trójnikiem | Biały | 1200 | 660 | WEDYT12 | B916* |
| DRY z trójnikiem | Chrom | 120 | 315 | WEDYT01 | BCRO* |
| DRY z trójnikiem | Chrom | 200 | 275 | WEDYT02 | BCRO* |
| DRY z trójnikiem | Chrom | 300 | 300 | WEDYT03 | BCRO* |
| DRY z trójnikiem | Chrom | 400 | 335 | WEDYT04 | BCRO* |
| DRY z trójnikiem | Chrom | 600 | 365 | WEDYT06 | BCRO* |
| DRY z trójnikiem | Chrom | 800 | 475 | WEDYT08 | BCRO* |
| DRY z trójnikiem | Chrom | 1000 | 565 | WEDYT10 | BCRO* |
| DRY z trójnikiem | Chrom | 1200 | 660 | WEDYT12 | BCRO* |
| DRY z trójnikiem | Czarny | 120 | 315 | WEDYT01 | B905* |
| DRY z trójnikiem | Czarny | 200 | 275 | WEDYT02 | B905* |
| DRY z trójnikiem | Czarny | 300 | 300 | WEDYT03 | B905* |
| DRY z trójnikiem | Czarny | 400 | 335 | WEDYT04 | B905* |
| DRY z trójnikiem | Czarny | 600 | 365 | WEDYT06 | B905* |
| DRY z trójnikiem | Czarny | 800 | 475 | WEDYT08 | B905* |
| DRY z trójnikiem | Czarny | 1000 | 565 | WEDYT10 | B905* |
| DRY z trójnikiem | Czarny | 1000 | 660 | WEDYT12 | B905* |
| DRY z trójnikiem | Gold | 120 | 315 | WEDYT01 | BGPO* |
| DRY z trójnikiem | Gold | 200 | 275 | WEDYT02 | BGPO* |
| DRY z trójnikiem | Gold | 300 | 300 | WEDYT03 | BGPO* |
| DRY z trójnikiem | Gold | 400 | 335 | WEDYT04 | BGPO* |
| DRY z trójnikiem | Gold | 600 | 365 | WEDYT06 | BGPO* |
| DRY z trójnikiem | Gold | 800 | 475 | WEDYT08 | BGPO* |
| DRY z trójnikiem | Gold | 1000 | 565 | WEDYT10 | BGPO* |
| DRY z trójnikiem | Gold | 1200 | 660 | WEDYT12 | BGPO* |
| DRY z trójnikiem | Silver | 120 | 315 | WEDYT01 | BSMA* |
| DRY z trójnikiem | Silver | 200 | 275 | WEDYT02 | BSMA* |
| DRY z trójnikiem | Silver | 300 | 300 | WEDYT03 | BSMA* |
| DRY z trójnikiem | Silver | 400 | 335 | WEDYT04 | BSMA* |
| DRY z trójnikiem | Silver | 600 | 365 | WEDYT06 | BSMA* |
| DRY z trójnikiem | Silver | 800 | 475 | WEDYT08 | BSMA* |
| DRY z trójnikiem | Silver | 1000 | 565 | WEDYT10 | BSMA* |
| DRY z trójnikiem | Silver | 1200 | 660 | WEDYT12 | BSMA* |






























