TERMA KASZUB Grzejnik żeliwny pokojowy 660x278 mm kolor RAL WGKAB066027

2585,00 

Wysyłka: na zamówienie
-
+

Posiadamy cały asortyment firmy TERMA, jeżeli nie znalazłeś to czego szukasz, zadzwoń, napisz !!!

Kaszub

Grzejnik odlewany z żeliwa

Wzory widoczne na powierzchni żeliwnego grzejnika Kaszub inspirowane są charakterystycznym haftem, który odzwierciedla piękno natury i klimat tego regionu geograficznego (Kaszuby). Charakterystyczne dla haftu kaszubskiego motywy kwiatowe: bratki, chabry, dzwonki, goździki, lilie, niezapominajki i róże zostały przedstawione z niezwykłą precyzją i dbałością o szczegóły. Model ten z pewnością zachwyci świadomych odbiorców poszukujących wyjątkowych wzorniczo propozycji, ale jedocześnie ceniących tradycję w dobrym gatunku oraz motywy regionalne. Będzie stanowił ciekawy akcent wzorniczy dopełniający wnętrza urządzone w stylu folklorystycznym, gdzie wystarczy niewielki akcent, aby nadać wnętrzu charakter. Doskonale sprawdzi się również jako kontrastowy detal w minimalistycznym wnętrzu.

Gwarancja

8 lat

Warunki gwarancji

Zalety

  • Duża moc grzewcza, wysoka odporność na korozję, wysokie ciśnienie robocze
  • Dzięki unikalnemu wyglądowi podkreśli charakter każdego pomieszczenia
  • Oprócz palety 200 standardowych kolorów RAL dodatkowo oferujemy paletę kolorów specjalnych oraz gamę wykończeń dekoracyjnych.

Wyposażenie

  • Odpowietrznik
  • Zawiesia mocujące (haki)
  • pasy do przenoszenia grzejnika

Dostępna wersja naścienna i stojąca !!!

Opis

Grzejniki C.O.

A
[mm]
B
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]

[dm3]

[kg]
Kod produktu
660 80 560 80 120 64 brak w ofercie 3.06 10.8 WGKAB066008
660 278 560 278 360 192 brak w ofercie 9.16 33.52 WGKAB066027
660 360 560 360 480 256 brak w ofercie 12.22 44.32 WGKAB066036
660 442 560 442 600 320 brak w ofercie 15.27 55.12 WGKAB066044
660 524 560 524 720 384 brak w ofercie 18.32 65.92 WGKAB066052
660 606 560 606 840 448 brak w ofercie 21.38 76.72 WGKAB066060
660 688 560 688 960 512 brak w ofercie 24.43 87.52 WGKAB066068
660 770 560 770 1080 576 brak w ofercie 27.48 98.32 WGKAB066077
660 852 560 852 1200 640 brak w ofercie 30.53 109.12 WGKAB066085
660 934 560 934 1320 704 brak w ofercie 33.59 119.92 WGKAB066093
660 1016 560 1016 1440 768 brak w ofercie 36.64 130.72 WGKAB066101
660 1098 560 1098 1560 832 brak w ofercie 39.69 141.52 WGKAB066109
660 1180 560 1180 1680 896 brak w ofercie 42.75 152.32 WGKAB066118
660 1262 560 1262 1800 960 brak w ofercie 45.80 163.12 WGKAB066126
660 1344 560 1344 1920 1024 brak w ofercie 48.85 173.92 WGKAB066134
660 1426 560 1426 2040 1088 brak w ofercie 51.91 184.72 WGKAB066142
660 1508 560 1508 2160 1152 brak w ofercie 54.96 195.52 WGKAB066150
660 1590 560 1590 2280 1216 brak w ofercie 58.01 206.32 WGKAB066159
660 1672 560 1672 2400 1280 brak w ofercie 61.06 217.12 WGKAB066167
860 80 760 80 149 80 brak w ofercie 4.14 14 WGKAB086008
860 278 760 278 447 239 brak w ofercie 12.42 43.12 WGKAB086027
860 360 760 360 596 318 brak w ofercie 16.56 57.12 WGKAB086036
860 442 760 442 745 398 brak w ofercie 20.70 71.12 WGKAB086044
860 524 760 524 894 477 brak w ofercie 24.84 85.12 WGKAB086052
860 606 760 606 1043 557 brak w ofercie 28.98 99.12 WGKAB086060
860 688 760 688 1192 636 brak w ofercie 33.12 113.12 WGKAB086068
860 770 760 770 1341 716 brak w ofercie 37.26 127.12 WGKAB086077
860 852 760 852 1490 795 brak w ofercie 41.40 141.12 WGKAB086085
860 934 760 934 1639 875 brak w ofercie 45.54 155.12 WGKAB086093
860 1016 760 1016 1788 954 brak w ofercie 49.68 169.12 WGKAB086101
860 1098 760 1098 1937 1034 brak w ofercie 53.82 183.12 WGKAB086109
860 1180 760 1180 2086 1113 brak w ofercie 57.96 197.12 WGKAB086118
860 1262 760 1262 2235 1193 brak w ofercie 62.10 211.12 WGKAB086126
860 1344 760 1344 2384 1272 brak w ofercie 66.24 225.12 WGKAB086134
860 1426 760 1426 2533 1352 brak w ofercie 70.38 239.12 WGKAB086142
860 1508 760 1508 2682 1431 brak w ofercie 74.52 253.12 WGKAB086150
860 1590 760 1590 2831 1511 brak w ofercie 78.66 267.12 WGKAB086159
860 1672 760 1672 2980 1590 brak w ofercie 82.80 281.12 WGKAB086167
720 80 560 80 120 65 brak w ofercie 3.06 11.3 WGKAF072008
720 278 560 278 360 195 brak w ofercie 9.16 35.12 WGKAF072027
720 360 560 360 480 260 brak w ofercie 12.22 46.12 WGKAF072036
720 442 560 442 600 325 brak w ofercie 15.27 57.12 WGKAF072044
720 524 560 524 720 390 brak w ofercie 18.32 68.12 WGKAF072052
720 606 560 606 840 454 brak w ofercie 21.38 79.12 WGKAF072060
720 688 560 688 960 519 brak w ofercie 24.43 90.12 WGKAF072068
720 770 560 770 1080 584 brak w ofercie 27.48 101.12 WGKAF072077
720 852 560 852 1200 649 brak w ofercie 30.53 112.12 WGKAF072085
720 934 560 934 1320 714 brak w ofercie 33.59 123.12 WGKAF072093
720 1016 560 1016 1440 779 brak w ofercie 36.64 134.12 WGKAF072101
720 1098 560 1098 1560 844 brak w ofercie 39.69 145.62 WGKAF072109
720 1180 560 1180 1680 909 brak w ofercie 42.75 157.12 WGKAF072118
720 1262 560 1262 1800 974 brak w ofercie 45.8 167.62 WGKAF072126
720 1344 560 1344 1920 1039 brak w ofercie 48.85 179.12 WGKAF072134
720 1426 560 1426 2040 1104 brak w ofercie 51.91 189.62 WGKAF072142
720 1508 560 1508 2232 1208 brak w ofercie 54.96 201.12 WGKAF072150
720 1590 560 1590 2356 1275 brak w ofercie 58.01 211.62 WGKAF072159
720 1672 560 1672 2480 1342 brak w ofercie 61.06 223.12 WGKAF072167
920 80 760 80 149 80 brak w ofercie 4.14 15 WGKAF092008
920 278 760 278 447 239 brak w ofercie 12.42 45.72 WGKAF092027
920 360 760 360 596 318 brak w ofercie 16.56 59.92 WGKAF092036
920 442 760 442 745 398 brak w ofercie 20.7 74.12 WGKAF092044
920 524 760 524 894 477 brak w ofercie 24.84 88.32 WGKAF092052
920 606 760 606 1043 557 brak w ofercie 28.98 102.52 WGKAF092060
920 688 760 688 1192 636 brak w ofercie 33.12 116.72 WGKAF092068
920 770 760 770 1341 716 brak w ofercie 37.26 130.92 WGKAF092077
920 852 760 852 1490 795 brak w ofercie 41.4 145.12 WGKAF092085
920 934 760 934 1639 875 brak w ofercie 45.54 159.32 WGKAF092093
920 1016 760 1016 1788 954 brak w ofercie 49.68 173.52 WGKAF092101
920 1098 760 1098 1937 1034 brak w ofercie 53.82 188.72 WGKAF092109
920 1180 760 1180 2086 1113 brak w ofercie 57.96 203.92 WGKAF092118
920 1262 760 1262 2235 1193 brak w ofercie 62.1 217.12 WGKAF092126
920 1344 760 1344 2384 1272 brak w ofercie 66.24 232.32 WGKAF092134
920 1426 760 1426 2533 1352 brak w ofercie 70.38 245.52 WGKAF092142
920 1508 760 1508 2682 1431 brak w ofercie 74.52 260.72 WGKAF092150
920 1590 760 1590 2831 1511 brak w ofercie 78.66 273.92 WGKAF092159
920 1672 760 1672 2980 1590 brak w ofercie 82.8 289.12 WGKAF092167
dostawa od 20 zł
Od 0 zł na terenie Polski
bezpieczne zakupy
Spełniamy wszystkie
standardy bezpieczeństwa
100% satysfakcji
Zwrot towaru do 14 dni*
wsparcie online
Nasz konsultant odpowie
na wszystkie pytania
zapisz sie do newslettera
ZGARNIJ 5% ZNIŻKI
NA SWOJE ZAMÓWIENIA!

    copyright (C) 2022 by lazienkahome
    powered by getknow