TERMA POLA Grzejnik łazienkowy 740x600 mm kolor RAL WGPAL078060

751,00 

Wysyłka: od 3-10 dni, sprawdź dostępność telefonicznie
-
+

Posiadamy cały asortyment firmy TERMA, jeżeli nie znalazłeś to czego szukasz, zadzwoń, napisz !!!

Pola

Funkcjonalny grzejnik suszarka

Wydajny i praktyczny grzejnik łazienkowy z funkcjonalną opcją suszarki. Zróżnicowany układ rurek stwarza szerokie możliwości użytkowe. Oferowany także w chromie. Występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej. Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (Pola One).

Gwarancja

8 lat

Warunki gwarancji

Zalety

  • 250 kolorów do wyboru oraz chrom
  • Możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
  • Do grzejnika pasuje funkcjonalny wieszak Yo!

Wyposażenie

  • Odpowietrznik
  • Zestaw mocowań

Opis

Ciśnienie robocze 1000 kPa
Maksymalna temperatura pracy do 95°C

Grzejniki C.O.

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C5
[mm]

75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Kod produktu
paint proszkowa
780 500 50 470 740 500 392 211 400 470 600 90 3.34 6.99 WGPAL078050
780 600 50 570 740 500 471 254 400 570 600 90 3.79 7.99 WGPAL078060
1180 500 50 470 1140 500 638 342 600 470 1000 90 5.39 11.28 WGPAL118050
1180 600 50 570 1140 500 766 411 800 570 1000 90 6.14 12.95 WGPAL118060
1580 500 50 470 1540 500 883 473 800 470 1400 90 7.44 15.57 WGPAL158050
1580 600 50 570 1540 500 1061 568 1000 570 1400 90 8.49 17.91 WGPAL158060
Galvanic coating
780 500 50 470 740 500 275 140 300 470 600 90 3.34 6.72 WGPAL078050
780 600 50 570 740 500 330 169 300 570 600 90 3.79 7.68 WGPAL078060
1180 500 50 470 1140 500 447 228 400 470 1000 90 5.39 10.84 WGPAL118050
1180 600 50 570 1140 500 537 274 600 570 1000 90 6.14 12.44 WGPAL118060
1580 500 50 470 1540 500 619 316 600 470 1400 90 7.44 14.96 WGPAL158050
1580 600 50 570 1540 500 743 379 800 570 1400 90 8.49 17.20 WGPAL158060

Grzejniki elektryczne

A
[mm]
B
[mm]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Kod produktu
paint
780 500 400 470 600 90 3.34 9.7 WLPAL078050
780 600 400 570 600 90 3.79 11.06 WLPAL078060
1180 500 600 470 1000 90 5.39 15.65 WLPAL118050
1180 600 800 570 1000 90 6.14 17.92 WLPAL118060
1580 500 800 470 1400 90 7.44 21.6 WLPAL158050
1580 600 1000 570 1400 90 8.49 24.79 WLPAL158060
powłoka galwaniczna
780 500 300 470 600 90 3.34 9.43 WLPAL078050
780 600 300 570 600 90 3.79 10.75 WLPAL078060
1180 500 400 470 1000 90 5.39 15.21 WLPAL118050
1180 600 600 570 1000 90 6.14 17.41 WLPAL118060
1580 500 600 470 1400 90 7.44 20.99 WLPAL158050
1580 600 800 570 1400 90 8.49 24.08 WLPAL158060
dostawa od 20 zł
Od 0 zł na terenie Polski
bezpieczne zakupy
Spełniamy wszystkie
standardy bezpieczeństwa
100% satysfakcji
Zwrot towaru do 14 dni*
wsparcie online
Nasz konsultant odpowie
na wszystkie pytania
zapisz sie do newslettera
ZGARNIJ 5% ZNIŻKI
NA SWOJE ZAMÓWIENIA!

    copyright (C) 2022 by lazienkahome
    powered by getknow