Opis
Dostępne wersje
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu | Configure Code (Chrom) | Configure Code (White) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 778 | 80 | ∅ 25 | WBPLX001 | KCRO | K916 |
| 778 | 978 | 80 | ∅ 25 | WBPLX003 | KCRO | K916 |
| wersja owalna | ||||||
| 775 | 775 | 70 | 38x20 | WBPLX002 | KCRO | K916 |
| 775 | 975 | 70 | 38x20 | WBPLX004 | KCRO | K916 |






























