Opis
Dostępne wersje
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu | Configure Code (Chrom) | Configure Code (White) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 555 | 100 | Ø 25 | WBPPX001 | KCRO | K916 |
| 80 | 655 | 100 | Ø 25 | WBPPX003 | KCRO | K916 |
| 80 | 755 | 100 | Ø 25 | WBPPX005 | KCRO | K916 |
| 80 | 855 | 100 | Ø 25 | WBPPX007 | KCRO | K916 |
| wersja owalna | ||||||
| 70 | 550 | 100 | 38x20 | WBPPX002 | KCRO | K916 |
| 70 | 650 | 100 | 38x20 | WBPPX004 | KCRO | K916 |
| 70 | 750 | 100 | 38x20 | WBPPX006 | KCRO | K916 |
| 70 | 850 | 100 | 38x20 | WBPPX008 | KCRO | K916 |





















