Opis
Dostępne wersje
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu | Wersja | Configure Code (Chrom) | Configure Code (White) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 710 | 100 | ∅ 25 | WBPSL001 | lewostronna | KCRO | K916 |
| 624 | 925 | 100 | ∅ 25 | WBPSL005 | lewostronna | KCRO | K916 |
| 460 | 710 | 100 | ∅ 25 | WBPSP001 | prawostronna | KCRO | K916 |
| 624 | 925 | 100 | ∅ 25 | WBPSP005 | prawostronna | KCRO | K916 |
| wersja owalna | |||||||
| 475 | 742 | 100 | 38x20 | WBPSL002 | lewostronna | KCRO | K916 |
| 639 | 957 | 100 | 38x20 | WBPSL006 | lewostronna | KCRO | K916 |
| 475 | 742 | 100 | 38x20 | WBPSP002 | prawostronna | KCRO | K916 |
| 639 | 957 | 100 | 38x20 | WBPSP006 | prawostronna | KCRO | K916 |

























