Opis
Grzejniki C.O.
| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C3 [mm] |
D [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | ||||||||||||
| 600 | 400 | 50 | 545 | 200 | 555 | 286 | 400 | 385 | 85 | 2.14 | 17.7 | WG22H060040 |
| 600 | 600 | 50 | 545 | 400 | 833 | 429 | 600 | 385 | 85 | 3.23 | 25.94 | WG22H060060 |
| 600 | 800 | 50 | 545 | 600 | 1110 | 572 | 800 | 385 | 85 | 4.32 | 34.18 | WG22H060080 |
| 600 | 1000 | 50 | 545 | 800 | 1388 | 715 | 1000 | 385 | 85 | 5.41 | 42.42 | WG22H060100 |
| 600 | 1200 | 50 | 545 | 1000 | 1666 | 857 | 1200 | 385 | 85 | 6.50 | 50.67 | WG22H060120 |
| 600 | 1400 | 50 | 545 | 1200 | 1943 | 1000 | 1200 | 385 | 85 | 7.59 | 58.91 | WG22H060140 |
| 600 | 1600 | 50 | 545 | 1400 | 2221 | 1143 | 1200 | 385 | 85 | 8.68 | 67.15 | WG22H060160 |



















