Opis
Dostępne wersje
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 500 | 275 | ∅ 32 | WBUPR001 |
| 90 | 600 | 275 | ∅ 32 | WBUPR002 |
| 90 | 700 | 275 | ∅ 32 | WBUPR003 |
| 90 | 800 | 275 | ∅ 32 | WBUPR004 |
| wersja owalna | ||||
| 90 | 500 | 275 | 38x20 | WBUPR005 |
| 90 | 600 | 275 | 38x20 | WBUPR006 |
| 90 | 700 | 275 | 38x20 | WBUPR007 |
| 90 | 800 | 275 | 38x20 | WBUPR008 |
























