Opis
Dostępne wersje
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu | Configure Code (Chrom) | Configure Code (White) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 500 | 275 | ∅ 32 | WBUSR001 | KCRO | K916 |
| 90 | 600 | 275 | ∅ 32 | WBUSR002 | KCRO | K916 |
| 90 | 700 | 275 | ∅ 32 | WBUSR003 | KCRO | K916 |
| 90 | 800 | 275 | ∅ 32 | WBUSR004 | KCRO | K916 |
| wersja owalna | ||||||
| 90 | 500 | 275 | 38x20 | WBUSR005 | KCRO | K916 |
| 90 | 600 | 275 | 38x20 | WBUSR006 | KCRO | K916 |
| 90 | 700 | 275 | 38x20 | WBUSR007 | KCRO | K916 |
| 90 | 800 | 275 | 38x20 | WBUSR008 | KCRO | K916 |



























