Opis
Dostępne wersje
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu | Wersja | Configure Code (Chrom) | Configure Code (White) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 824 | 424 | ∅ 32 | WBWIL001 | lewostronna | KCRO | K916 |
| 235 | 824 | 824 | ∅ 32 | WBWIL003 | lewostronna | KCRO | K916 |
| 235 | 824 | 424 | ∅ 32 | WBWIP001 | prawostronna | KCRO | K916 |
| 235 | 824 | 824 | ∅ 32 | WBWIP003 | prawostronna | KCRO | K916 |
| wersja owalna | |||||||
| 210 | 825 | 425 | 38x20 | WBWIL002 | lewostronna | KCRO | K916 |
| 210 | 825 | 825 | 38x20 | WBWIL004 | lewostronna | KCRO | K916 |
| 210 | 825 | 425 | 38x20 | WBWIP002 | prawostronna | KCRO | K916 |
| 210 | 825 | 825 | 38x20 | WBWIP004 | prawostronna | KCRO | K916 |























