Opis
Dostępne wersje
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu | Wersja |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 240 | 600 | ∅ 32 | WBWOL001 | lewostronna |
| 180 | 240 | 700 | ∅ 32 | WBWOL003 | lewostronna |
| 180 | 240 | 600 | ∅ 32 | WBWOP001 | prawostronna |
| 180 | 240 | 700 | ∅ 32 | WBWOP003 | prawostronna |
| wersja owalna | |||||
| 180 | 230 | 600 | 38x20 | WBWOL002 | lewostronna |
| 180 | 230 | 700 | 38x20 | WBWOL004 | lewostronna |
| 180 | 230 | 600 | 38x20 | WBWOP002 | prawostronna |
| 180 | 230 | 700 | 38x20 | WBWOP004 | prawostronna |

























